500 Stk. Fliesen Nivelliersystem Laschen transparent mit 1 mm Fugenbreit
Nivelliersystem Laschen Daten:
Menge | 500 Stk. |
Fugenbreite | 1 mm |
Plattenstärken | 3 - 12 mm |
gesamt Breite | ca. 38 mm |
gesamt Höhe | ca. 39 mm |
max. Fußlänge (je Seite) | ca. 17 mm |
max. Fußlänge gesamt | ca. 36 mm |
Laschen Breite | ca. 24 mm |
Laschen Höhe | ca. 17 mm |
Farbe | Transparent |
Nivelliersystem Laschen Vorteile:
Nivelliersystem Beschreibung:
Mit diesen Nivelliersystem Laschen können in Verbindung mit den entsprechenden Keilen, Fliesen effizient und genau ohne ständiges, zeitaufwendiges Nachmessen verlegt werden.
Verwendet werden können die Laschen für Fliesen/Platten mit einer Stärke von 3 - 12 mm.
Durch die Transparenten Laschen und Keile (Keile nicht im Lieferumfang enthalten) entsteht selbst bei weißen Fliesen mit rauer Oberfläche kein Farbabrieb beim Verlegen der Fliesen und beim Abschlagen der Laschen nach dem Aushärteprozess.
Nivelliersystem Anwendungshinweis:
Die Laschen werden bei Verlegen unter die Fliesen gelegt, danach werden Keile per Hand oder mir einer Profi-Zange durch die Laschen eingespannt und heben so die Fliesen auf ein gleiches Niveau.
Das System fixiert die verlegte Fläche und verhindert ein verrutschen beim Aushärten.
Nach dem aushärten des Fliesenklebers können die Laschen einfach in Fugenrichtung abgeschlagen werden ohne die Keile vorher entfernen zu müssen.
Nivelliersystem Laschen Lieferumfang:
- 500 Stk. Laschen mit 1 mm Fugenbreite
Fliesen Nivelliersystem Zuglaschen-Verbrauchstabelle
Seite A | |||||||||||||||
10 cm | 200 Stk. | ||||||||||||||
15 cm | 133 Stk. | 89 Stk. | |||||||||||||
20 cm | 100 Stk. | 67 Stk. | 50 Stk. | ||||||||||||
25 cm | 80 Stk. | 53 Stk. | 40 Stk. | 32 Stk. | |||||||||||
30 cm | 100 Stk. | 67 Stk. | 50 Stk. | 40 Stk. | 44 Stk. | ||||||||||
33 cm | 91 Stk. | 61 Stk. | 45 Stk. | 36 Stk. | 40 Stk. | 37 Stk. | |||||||||
40 cm | 75 Stk. | 50 Stk. | 37 Stk. | 30 Stk. | 33 Stk. | 30 Stk. | 25 Stk. | ||||||||
45 cm | 67 Stk. | 44 Stk. | 33 Stk. | 27 Stk. | 30 Stk. | 27 Stk. | 22 Stk. | 20 Stk. | |||||||
50 cm | 60 Stk. | 40 Stk. | 30 Stk. | 24 Stk. | 27 Stk. | 24 Stk. | 20 Stk. | 18 Stk. | 16 Stk. | ||||||
60 cm | 50 Stk. | 33 Stk. | 25 Stk. | 20 Stk. | 22 Stk. | 20 Stk. | 17 Stk. | 15 Stk. | 13 Stk. | 11 Stk. | |||||
80 cm | 50 Stk. | 33 Stk. | 25 Stk. | 20 Stk. | 21 Stk. | 19 Stk. | 16 Stk. | 14 Stk. | 12 Stk. | 10 Stk. | 9 Stk. | ||||
90 cm | 44 Stk. | 30 Stk. | 22 Stk. | 18 Stk. | 19 Stk. | 17 Stk. | 14 Stk. | 12 Stk. | 11 Stk. | 9 Stk. | 8 Stk. | 7 Stk. | |||
100 cm | 50 Stk. | 33 Stk. | 25 Stk. | 20 Stk. | 20 Stk. | 18 Stk. | 15 Stk. | 13 Stk. | 12 Stk. | 10 Stk. | 9 Stk. | 6 Stk. | 8 Stk. | ||
120 cm | 42 Stk. | 25 Stk. | 21 Stk. | 17 Stk. | 17 Stk. | 15 Stk. | 13 Stk. | 11 Stk. | 10 Stk. | 8 Stk. | 7 Stk. | 8 Stk. | 7 Stk. | 6 Stk. | |
10 cm | 15 cm | 20 cm | 25 cm | 30 cm | 33 cm | 40 cm | 45 cm | 50 cm | 60 cm | 80 cm | 90 cm | 100 cm | 120 cm | Seite B |
Verbrauchszahlen gelten pro Quadratmeter.
Das Fliesenformat, welches verlegt werden soll, hat in diesem Beispiel 60 x 30 cm.
Seite A = 60 cm
Seite B = 30 cm
Zuglaschenverbrauch = ca. 22 Stk./㎡
Produkttyp: | Fliesen Nivelliersystem |
Versandgewicht: | 2,28 Kg |